高考填报志愿时,2019沧州师范学院录取分数线是多少以及更近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,沧州电动叉车已经为大家整理好了沧州师范学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
沧州师范学院2019年河北省分录取分数 | |||||
科类 | 名称 | 本科二批(文461、理379) | |||
录取数 | 更高 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 114 | 538 | 521 | 525.5 |
思想政治教育 | 94 | 529 | 517 | 519.8 | |
英语 | 64 | 554 | 521 | 526.0 | |
历史学 | 76 | 530 | 517 | 520.0 | |
学前教育 | 36 | 524 | 517 | 519.0 | |
小学教育 | 42 | 537 | 517 | 521.6 | |
应用心理学 | 25 | 539 | 517 | 520.5 | |
酒店管理 | 25 | 525 | 518 | 520.7 | |
财务管理 | 19 | 536 | 522 | 524.6 | |
电子商务 | 23 | 530 | 517 | 520.8 | |
市场营销 | 19 | 533 | 517 | 520.3 | |
园林 | 10 | 524 | 518 | 519.8 | |
网络与新媒体 | 36 | 528 | 517 | 521.5 | |
政治学与行政学 | 40 | 524 | 517 | 519.1 | |
文物与博物馆学 | 30 | 521 | 517 | 518.2 | |
法学 | 29 | 540 | 520 | 523.5 | |
广告学 | 30 | 526 | 517 | 519.0 | |
商务英语 | 29 | 526 | 517 | 520.2 | |
国际商务 | 10 | 521 | 517 | 519.1 | |
理工 | 数学与应用数学 | 97 | 502 | 468 | 477.2 |
化学 | 117 | 483 | 462 | 467.0 | |
物理学 | 108 | 492 | 462 | 467.0 | |
生物科学 | 112 | 478 | 462 | 465.4 | |
英语 | 34 | 510 | 481 | 491.2 | |
小学教育 | 10 | 487 | 471 | 477.4 | |
计算机科学与技术 | 79 | 492 | 466 | 471.3 | |
物联网工程 | 38 | 486 | 462 | 466.7 | |
软件工程 | 33 | 488 | 465 | 470.5 | |
通信工程 | 42 | 474 | 462 | 465.2 | |
信息工程 | 35 | 469 | 462 | 464.6 | |
统计学 | 37 | 476 | 462 | 465.0 | |
应用化学 | 40 | 490 | 462 | 469.0 | |
化学工程与工艺 | 35 | 472 | 462 | 467.5 | |
电气工程及其自动化 | 112 | 508 | 462 | 466.6 | |
自动化 | 33 | 485 | 462 | 465.5 | |
机械电子工程 | 36 | 477 | 462 | 466.5 | |
应用心理学 | 15 | 480 | 462 | 466.8 | |
酒店管理 | 20 | 473 | 462 | 466.0 | |
财务管理 | 73 | 488 | 464 | 471.3 | |
电子商务 | 21 | 488 | 462 | 466.2 | |
市场营销 | 50 | 480 | 462 | 464.5 | |
生物技术 | 38 | 467 | 462 | 463.3 | |
园林 | 30 | 467 | 462 | 463.3 | |
网络与新媒体 | 10 | 477 | 469 | 472.0 | |
金融数学 | 36 | 480 | 462 | 465.2 | |
文物与博物馆学 | 10 | 467 | 462 | 464.4 | |
法学 | 10 | 487 | 467 | 474.1 | |
广告学 | 10 | 474 | 463 | 467.0 | |
商务英语 | 10 | 486 | 466 | 473.2 | |
国际商务 | 30 | 480 | 462 | 464.3 |
科类 | 名称 | 本科提前批 | |||
录取数 | 更高 | 更低 | 平均 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 60 | 182.7 | 171 | 175.30 |
广播电视编导 | 80 | 162 | 149.5 | 153.20 | |
书法学 | 55 | 159.4 | 140.07 | 144.70 | |
音乐学(声乐) | 70 | 165.5 | 154 | 157.50 | |
音乐学(器乐) | 10 | 150 | 116.4 | 134.80 | |
美术学 | 230 | 246.7 | 228 | 233.40 | |
中国画 | 60 | 250 | 228 | 231.90 | |
视觉传达设计 | 60 | 247.3 | 233.3 | 237.90 | |
绘画 | 40 | 243.3 | 228.3 | 232.10 | |
舞蹈表演(健美操) | 25 | 79.6 | 73.1 | 74.70 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 25 | 76 | 71.4 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 25 | 146.7 | 138.7 | 141.80 | |
舞蹈编导 | 40 | 148 | 136.7 | 140.00 | |
体育类 | 体育教育(体育文) | 50 | 368 | 278 | 313.60 |
体育教育(体育理) | 50 | 350 | 281 | 309.00 | |
音体美合计 | 880 |
科类 | 名称 | 对口本科批 | |||
录取 | 更高 | 更低 | 平均 | ||
对口 | 学前教育 | 80 | 648 | 628 | 636.9 |
电气工程及其自动化 | 20 | 607 | 593 | 599.8 | |
通信工程 | 30 | 599 | 583 | 588.6 | |
合计 | 130 |
沧州师范学院2019年分省分录取分数
省份 | 天津市 | 内蒙古 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文428、理400) | 本科二批(文436、理352) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 495 | 496.1 | 514 | 514.0 |
思想政治教育 | 492 | 492.0 | 515 | 516.0 | |
英语 | 484 | 485.0 | |||
历史学 | 487 | 491.1 | |||
学前教育 | |||||
小学教育 | 478 | 494.5 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | 493 | 493 | |||
广告学 | |||||
商务英语 | 488 | 488 | |||
国际商务 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 495 | 499.6 | 485 | 489.0 |
化学 | |||||
物理学 | 440 | 458.5 | |||
生物科学 | |||||
英语 | 432 | 454.0 | |||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | 476 | 478.1 | 457 | 457.0 | |
物联网工程 | |||||
软件工程 | |||||
通信工程 | 477 | 485.1 | |||
信息工程 | |||||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | |||||
电气工程及其自动化 | 472 | 472.0 | |||
自动化 | |||||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 489 | 489.0 | |||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 |
省份 | 黑龙江省 | 吉林省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文424、理372) | 本科二批(文372、理350) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 486 | 486.6 | 506 | 515.8 |
思想政治教育 | 482 | 482.6 | 506 | 506.0 | |
英语 | 485 | 485.0 | 509 | 509.0 | |
历史学 | 487 | 487.0 | |||
学前教育 | 482 | 482.0 | |||
小学教育 | 505 | 505.0 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | 496 | 496 | |||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 474 | 475.1 | 500 | 504.6 |
化学 | 473 | 473.0 | |||
物理学 | 472 | 472.0 | 495 | 497.6 | |
生物科学 | 471 | 471.0 | 495 | 495.0 | |
英语 | 507 | 507.0 | |||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
物联网工程 | |||||
软件工程 | |||||
通信工程 | |||||
信息工程 | |||||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
自动化 | |||||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 470 | 470.6 | |||
电子商务 | |||||
市场营销 | 496 | 499.1 | |||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 |
省份 | 辽宁省 | 陕西省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文482、理369) | 本科二批(文400、理363) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 500 | 500.0 | ||
思想政治教育 | 541 | 541.0 | |||
英语 | 541 | 542.6 | 504 | 504.0 | |
历史学 | 541 | 543.1 | 499 | 499.0 | |
学前教育 | |||||
小学教育 | 545 | 545.0 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | 500 | 500.0 | |||
财务管理 | 541 | 541.0 | |||
电子商务 | 499 | 499.0 | |||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 499 | 499.0 | ||
化学 | 507 | 507.0 | |||
物理学 | 507 | 509.6 | |||
生物科学 | 511 | 511.0 | |||
英语 | 449 | 458.1 | |||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | 506 | 506.6 | 451 | 451.0 | |
物联网工程 | |||||
软件工程 | |||||
通信工程 | |||||
信息工程 | 449 | 449.6 | |||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | 450 | 450.0 | |||
电气工程及其自动化 | 454 | 455.1 | |||
自动化 | 502 | 503.6 | |||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 |
省份 | 山西省 | 山东省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文481、理432) | 本科二批(文503、理443) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 505 | 505.0 | 532 | 533.0 |
思想政治教育 | 501 | 501.6 | 531 | 531.0 | |
英语 | |||||
历史学 | 531 | 531.0 | |||
学前教育 | 500 | 500.0 | |||
小学教育 | 501 | 502.1 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 502 | 502.0 | 531 | 531.0 | |
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 438 | 438.6 | 482 | 482.0 |
化学 | 439 | 444.6 | 485 | 485.0 | |
物理学 | |||||
生物科学 | |||||
英语 | |||||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | 434 | 434.6 | |||
物联网工程 | 433 | 435.1 | |||
软件工程 | 481 | 481.0 | |||
通信工程 | |||||
信息工程 | |||||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | 437 | 441.6 | |||
电气工程及其自动化 | |||||
自动化 | |||||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | 432 | 432.6 | |||
市场营销 | 480 | 480.0 | |||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
艺术类 | 播音与主持艺术 | ||||
广播电视编导 | 502 | 504.9 | |||
书法学 | |||||
音乐学(声乐) | |||||
音乐学(器乐) | |||||
美术学 | |||||
中国画 | |||||
视觉传达设计 | |||||
绘画 | |||||
舞蹈表演(健美操) | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | |||||
舞蹈表演 | |||||
舞蹈编导 | |||||
体育类 | 体育教育(体育文) | ||||
体育教育(体育理) |
省份 | 河南省 | 安徽省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文447、理385) | 本科二批(文504、理381) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 530 | 530.5 | ||
思想政治教育 | 536 | 536.0 | |||
英语 | 507 | 507.0 | 533 | 533.0 | |
历史学 | 506 | 506.0 | |||
学前教育 | |||||
小学教育 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | 505 | 505.0 | |||
财务管理 | 508 | 508.0 | |||
电子商务 | |||||
市场营销 | 510 | 510.0 | 530 | 530.0 | |
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 463 | 465.1 | ||
化学 | |||||
物理学 | 458 | 458.6 | 463 | 463.0 | |
生物科学 | |||||
英语 | |||||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
物联网工程 | |||||
软件工程 | 468 | 469.1 | |||
通信工程 | 467 | 467.0 | |||
信息工程 | |||||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | 461 | 461.0 | |||
电气工程及其自动化 | |||||
自动化 | 463 | 463.0 | |||
机械电子工程 | 460 | 460.0 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 465 | 465.0 | 466 | 466.0 | |
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 603 | 610.3 | ||
广播电视编导 | |||||
书法学 | 222 | 229.2 | |||
音乐学(声乐) | |||||
音乐学(器乐) | |||||
美术学 | |||||
中国画 | |||||
视觉传达设计 | |||||
绘画 | |||||
舞蹈表演(健美操) | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | |||||
舞蹈表演 | |||||
舞蹈编导 | |||||
体育类 | 体育教育(体育文) | ||||
体育教育(体育理) |
省份 | 湖北省 | 江西省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文445、理388) | 本科二批(文502、理449) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 503 | 504.0 | 529 | 530.5 |
思想政治教育 | 501 | 502.1 | |||
英语 | 501 | 501.6 | 532 | 536.0 | |
历史学 | |||||
学前教育 | |||||
小学教育 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | 530 | 530.0 | |||
财务管理 | 501 | 501.0 | 530 | 530.0 | |
电子商务 | 530 | 530.0 | |||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 450 | 450.0 | ||
化学 | 482 | 482.0 | |||
物理学 | |||||
生物科学 | 481 | 481.0 | |||
英语 | |||||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | 451 | 451.0 | |||
物联网工程 | |||||
软件工程 | 450 | 450.6 | |||
通信工程 | 451 | 451.0 | 481 | 482.9 | |
信息工程 | |||||
统计学 | 480 | 480.0 | |||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | |||||
电气工程及其自动化 | 482 | 482.0 | |||
自动化 | 481 | 481.5 | |||
机械电子工程 | 453 | 454.6 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | 450 | 450.6 | |||
市场营销 | |||||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 |
省份 | 广东省 | 湖南省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文455、理390) | 本科二批(文523、理448) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 514 | 514.9 | 528 | 530.0 |
思想政治教育 | 515 | 515.0 | |||
英语 | |||||
历史学 | |||||
学前教育 | 527 | 527.5 | |||
小学教育 | 527 | 527.5 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | 527 | 527.0 | |||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | 533 | 533.0 | |||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 449 | 457.4 | 458 | 458.5 |
化学 | 457 | 462.0 | |||
物理学 | |||||
生物科学 | |||||
英语 | 448 | 448.0 | |||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
物联网工程 | |||||
软件工程 | |||||
通信工程 | 460 | 460.0 | |||
信息工程 | 456 | 456.0 | |||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
自动化 | |||||
机械电子工程 | 462 | 462.0 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | 447 | 447.0 | |||
文物与博物馆学 | |||||
法学 | |||||
广告学 | |||||
商务英语 | |||||
国际商务 |
省份 | 江苏省 | 四川省 | 重庆 | ||||
科类 | 名称 | 本科二批(文277、理307) | 本科二批(文472、理459) | 本科二批(文458、理435) | |||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 323 | 323.0 | 514 | 514.0 | 512 | 514.4 |
思想政治教育 | |||||||
英语 | 322 | 322.0 | 512 | 513.7 | |||
历史学 | 321 | 321.0 | 516 | 517.1 | 512 | 513.2 | |
学前教育 | |||||||
小学教育 | 513 | 513.0 | |||||
应用心理学 | |||||||
酒店管理 | |||||||
财务管理 | 322 | 322.5 | |||||
电子商务 | 320 | 321.0 | |||||
市场营销 | 513 | 513.6 | |||||
园林 | |||||||
网络与新媒体 | 513 | 513 | |||||
政治学与行政学 | |||||||
文物与博物馆学 | |||||||
法学 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | |||||||
国际商务 | |||||||
理工 | 数学与应用数学 | 332 | 332.0 | ||||
化学 | 505 | 505.6 | 484 | 486 | |||
物理学 | 484 | 484.9 | |||||
生物科学 | 505 | 506.1 | 483 | 483.7 | |||
英语 | |||||||
小学教育 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
物联网工程 | |||||||
软件工程 | 505 | 505.6 | |||||
通信工程 | |||||||
信息工程 | 328 | 328.5 | |||||
统计学 | 504 | 504.0 | |||||
应用化学 | |||||||
化学工程与工艺 | |||||||
电气工程及其自动化 | 504 | 504.6 | |||||
自动化 | 327 | 327.0 | |||||
机械电子工程 | |||||||
应用心理学 | |||||||
酒店管理 | |||||||
财务管理 | |||||||
电子商务 | |||||||
市场营销 | |||||||
生物技术 | 504 | 508.6 | |||||
园林 | |||||||
网络与新媒体 | |||||||
金融数学 | 329 | 329.5 | |||||
文物与博物馆学 | |||||||
法学 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | |||||||
国际商务 |
沧州师范学院2018年河北省分录取分数 | |||||
科类 | 名称 | 本科二批(文、理) | |||
录取数 | 更高 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 61 | 559 | 519 | 527.3 |
思想政治教育 | 76 | 542 | 509 | 514.2 | |
英语 | 57 | 550 | 516 | 521.9 | |
历史学 | 70 | 528 | 508 | 513.2 | |
学前教育 | 26 | 521 | 509 | 513.2 | |
小学教育 | 22 | 540 | 514 | 519.5 | |
应用心理学 | 25 | 523 | 510 | 513.2 | |
酒店管理 | 29 | 538 | 508 | 517.2 | |
财务管理 | 47 | 538 | 511 | 519.2 | |
电子商务 | 28 | 521 | 508 | 512.1 | |
市场营销 | 38 | 518 | 509 | 513.1 | |
园林 | 25 | 515 | 510 | 511.3 | |
网络与新媒体 | 35 | 525 | 508 | 515.8 | |
政治学与行政学 | 40 | 518 | 508 | 511.8 | |
文物与博物馆学 | 29 | 542 | 508 | 512.7 | |
理工 | 数学与应用数学 | 58 | 506 | 471 | 482.0 |
化学 | 74 | 495 | 450 | 462.9 | |
物理学 | 60 | 481 | 449 | 461.7 | |
生物科学 | 64 | 496 | 450 | 462.9 | |
英语 | 19 | 505 | 479 | 490.4 | |
小学教育 | 10 | 493 | 470 | 478.1 | |
计算机科学与技术 | 50 | 529 | 460 | 473.0 | |
物联网工程 | 38 | 469 | 449 | 457.9 | |
软件工程 | 33 | 482 | 451 | 465.4 | |
通信工程 | 32 | 474 | 449 | 459.3 | |
信息工程 | 40 | 477 | 450 | 459.5 | |
统计学 | 35 | 468 | 449 | 456.1 | |
应用化学 | 40 | 471 | 449 | 460.4 | |
化学工程与工艺 | 41 | 494 | 450 | 462.1 | |
电气工程及其自动化 | 62 | 486 | 449 | 461.0 | |
自动化 | 34 | 469 | 450 | 458.8 | |
机械电子工程 | 35 | 476 | 449 | 457.1 | |
应用心理学 | 15 | 500 | 458 | 467.8 | |
酒店管理 | 22 | 469 | 449 | 455.8 | |
财务管理 | 44 | 498 | 463 | 474.2 | |
电子商务 | 20 | 485 | 450 | 464.3 | |
市场营销 | 32 | 477 | 450 | 456.9 | |
生物技术 | 48 | 466 | 450 | 454.2 | |
园林 | 25 | 478 | 449 | 456.3 | |
网络与新媒体 | 10 | 477 | 457 | 466.5 | |
金融数学 | 36 | 500 | 449 | 464.2 | |
文物与博物馆学 | 10 | 478 | 450 | 461.3 |
科类 | 名称 | 本科提前批 | |||
录取数 | 更高 | 更低 | 平均 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 60 | 185.3 | 169.7 | 174.71 |
广播电视编导 | 80 | 152.5 | 133 | 138.42 | |
书法学 | 60 | 175.8 | 157.4 | 162.67 | |
音乐学(声乐) | 50 | 165.7 | 147.8 | 153.37 | |
音乐学(器乐) | 10 | 155.4 | 137.5 | 145.16 | |
美术学 | 220 | 251.7 | 197.7 | 229.75 | |
中国画 | 70 | 248.3 | 196.7 | 224.97 | |
视觉传达设计 | 70 | 245 | 231.3 | 237.15 | |
舞蹈表演(健美操) | 25 | 78.17 | 68.67 | 71.51 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 25 | 77.33 | 69.33 | 71.30 | |
舞蹈表演 | 25 | 168.3 | 143.3 | 147.41 | |
舞蹈编导 | 40 | 156.3 | 140.7 | 144.53 | |
体育类 | 体育教育(体育文) | 40 | 326.28 | 312.25 | 318.77 |
体育教育(体育理) | 40 | 324.46 | 290.91 | 311.95 |
科类 | 名称 | 对口本科批 | |||
录取 | 更高 | 更低 | 平均 | ||
对口 | 学前教育 | 80 | 623 | 597 | 606.5 |
电气工程及其自动化 | 20 | 607 | 578 | 584 | |
通信工程 | 30 | 587 | 566 | 574.4 |
沧州师范学院2018年分省分录取分数
省份 | 天津市 | 内蒙古 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文、理) | 本科二批(文、理) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 508 | 513.6 | 486 | 486.0 |
思想政治教育 | 509 | 509.0 | 468 | 474.5 | |
英语 | 478 | 478.0 | |||
历史学 | 523 | 523.0 | |||
学前教育 | |||||
小学教育 | 476 | 476.0 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 504 | 504.0 | |||
电子商务 | 463 | 463.0 | |||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | 506 | 506 | |||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | 507 | 507 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 487 | 487.6 | 465 | 465.5 |
化学 | |||||
物理学 | 429 | 438.0 | |||
生物科学 | |||||
英语 | 469 | 473.0 | |||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | 472 | 477.6 | 407 | 407.0 | |
物联网工程 | |||||
软件工程 | |||||
通信工程 | 472 | 475.6 | |||
信息工程 | |||||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | |||||
电气工程及其自动化 | 476 | 476.0 | |||
自动化 | |||||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 470 | 470.0 | |||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | 456 | 456.0 | |||
文物与博物馆学 |
省份 | 黑龙江省 | 吉林省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文、理) | 本科二批(文、理) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 461 | 461.5 | 495 | 497.0 |
思想政治教育 | 453 | 456.0 | 475 | 475.0 | |
英语 | 458 | 458.0 | 482 | 482.0 | |
历史学 | 458 | 458.0 | |||
学前教育 | 454 | 454.0 | |||
小学教育 | 491 | 491.0 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | 478 | 482.5 | |||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 447 | 447.5 | 492 | 494.5 |
化学 | 447 | 447.6 | |||
物理学 | 479 | 479.0 | 445 | 463.5 | |
生物科学 | 459 | 459.0 | 483 | 483.0 | |
英语 | 499 | 499.0 | |||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
物联网工程 | |||||
软件工程 | |||||
通信工程 | |||||
信息工程 | |||||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
自动化 | |||||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 444 | 445.6 | |||
电子商务 | |||||
市场营销 | 441 | 460.0 | |||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 |
省份 | 辽宁省 | 陕西省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文、理) | 本科二批(文、理) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 481 | 482.0 | ||
思想政治教育 | 524 | 524.0 | |||
英语 | 523 | 523.0 | 486 | 486.0 | |
历史学 | 523 | 524.0 | 481 | 481.0 | |
学前教育 | |||||
小学教育 | 526 | 526.0 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | 481 | 483.1 | |||
财务管理 | 523 | 523.0 | |||
电子商务 | 481 | 482.1 | |||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 437 | 438.6 | ||
化学 | 501 | 501.0 | |||
物理学 | 494 | 495.6 | |||
生物科学 | 493 | 493.0 | |||
英语 | 441 | 441.6 | |||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | 492 | 495.6 | 439 | 439.5 | |
物联网工程 | |||||
软件工程 | |||||
通信工程 | |||||
信息工程 | 439 | 439 | |||
统计学 | |||||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | 440 | 440.0 | |||
电气工程及其自动化 | 441 | 441.5 | |||
自动化 | 498 | 498.0 | |||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | 492 | 492.0 | |||
财务管理 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 |
省份 | 山西省 | 山东省 | |||
科类 | 名称 | 本科二批(文、理) | 本科二批(文、理) | ||
更低 | 平均 | 更低 | 平均 | ||
文史 | 汉语言文学 | 498 | 502.6 | 536 | 536.6 |
思想政治教育 | 495 | 495.6 | 535 | 535.0 | |
英语 | |||||
历史学 | 535 | 535.0 | |||
学前教育 | 495 | 495.0 | |||
小学教育 | 494 | 498.1 | |||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | 495 | 495.0 | 535 | 535.0 | |
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
政治学与行政学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 448 | 449.6 | 477 | 477.6 |
化学 | 443 | 445.6 | 481 | 481.0 | |
物理学 | |||||
生物科学 | |||||
英语 | |||||
小学教育 | |||||
计算机科学与技术 | 441 | 441.0 | |||
物联网工程 | 444 | 444.5 | |||
软件工程 | 477 | 477.0 | |||
通信工程 | |||||
信息工程 | |||||
统计学 | 445 | 447.0 | |||
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | 442 | 442.0 | |||
电气工程及其自动化 | |||||
自动化 | |||||
机械电子工程 | |||||
应用心理学 | |||||
酒店管理 | |||||
财务管理 | |||||
电子商务 | 441 | 441.5 | |||
市场营销 | 476 | 476.0 | |||
生物技术 | |||||
园林 | |||||
网络与新媒体 | |||||
金融数学 | |||||
文物与博物馆学 | |||||
艺术类 | 播音与主持艺术 | ||||
广播电视编导 | 497 | 502 | |||
书法学 | |||||
音乐学(声乐) | |||||
音乐学(器乐) | |||||
美术学 | |||||
中国画 | |||||
视觉传达设计 | |||||
舞蹈表演(健美操) | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | |||||
舞蹈表演 | |||||
舞蹈编导 |
省份 | 河南省 | 安徽省 | |||
